Užtrauktukų funkcijų tipai
T + S Juosta + spynelė | C/E Neišardomi | O/E Išardomas | O/2 Išardomas su 2 spynelėm | X tipas Neišardomas su 2 spynelėm X forma | O tipas Neišardomas su 2 spynelėm O forma | R tipas Neišardomas su 2 spynelėm R forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40 | + | + | – | – | – | – | – |
S60 | + | + | + | + | + | + | + |
S70 | + | + | + | – | + | + | + |
S80 | + | + | + | – | + | + | + |
S100 | + | + | + | + | + | + | + |
Vandeniui atsparūs užtrauktukai yra nailoninių užtrauktukų, kurie buvo specialiai apdoroti, pogrupis. Dažniausiai naudojamos specialios apdorojimo priemonės: laminuota PVC plėvelė, laminuota TPU plėvelė.
PVC padengimas
Tipas | Variantas | Spalva | Spynelė |
---|---|---|---|
S40 (4 mm) | Blizgus / matinis | Įvairios | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S60 (6 mm) | Blizgus / matinis | Įvairios | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S70 (6.7 mm) | Blizgus / matinis | Įvairios | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S80 (7 mm) | Blizgus / matinis | Įvairios | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S100 (10.2 mm) | Blizgus / matinis | Įvairios | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
TPU padengimas
Tipas | Variantas | Spalva | Spynelė |
---|---|---|---|
S40 (4 mm) | Matinis | Juoda / Chaki (D305) | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S60 (6 mm) | Matinis | Juoda / Chaki (D305) | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S70 (6.7 mm) | Matinis | Juoda | Auto lock – Reverse |
S80 (7 mm) | Matinis | Juoda | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
S100 (10.2 mm) | Matinis | Juoda | Auto lock – Reverse Non lock – Reverse |
Svarbu!
TPU – sandėlyje turime tik juodą spalvą.
Kitos spalvos gaminamos, tačiau minimalus vienos spalvos kiekis yra 2000 metrų.
Vandeniui atsparaus užtrauktuko savybių palyginimas ir pagrindinės pastabos
Sudėtis | Poliesterio užtrauktukų juosta, PVC plėvelės padengimas | Poliesterio užtrauktukų juosta, TPU plėvelės padengimas |
---|---|---|
Atsparumas temperatūrai: | 0 °C -+ 30 °C | -30 °C – +80 °C |
Užtraukimo / atsitraukimo ciklai: | Paviršiaus pokyčiai po 6000 ciklų | Paviršiaus pokyčių nepastebėta po 20000 ciklų |
Charakteristikos: | PVC vandens nepraleidžiantys užtrauktukai nėra atsparūs aukštai temperatūrai; temperatūra, viršijanti 30 °C, gali sukelti atsisluoksniavimą. Neatsparūs žemai temperatūrai. Prie žemesnės nei 0 °C temperatūros gali atsirasti įtrūkimų lipniame sluoksnyje. | TPU danga pasižymi didesniu lankstumu, ją sunku nuplėšti, ji daug atsparesnė aplinkos poveikiui. |
Priežiūros instrukcijos: – Skalbimas – Lyginimas – Balinimas – Džiovinimas džiovyklėje | Iki 40 °C su neutraliu skalbikliu Draudžiama Draudžiama Draudžiama | Iki 40 °C su neutraliu skalbikliu Draudžiama Draudžiama Draudžiama |
Įspėjimas: | Užtrauktukai negali būti naudojami drabužiams ar įrangai, kurie nuolat būna po vandeniu. | Užtrauktukai negali būti naudojami drabužiams ar įrangai, kurie nuolat būna po vandeniu. |
Vandeniui atsparūs užtrauktukai yra nailoninių užtrauktukų, kurie buvo specialiai apdoroti, pogrupis. Dažniausiai naudojamos specialios apdorojimo priemonės: laminuota PVC plėvelė, laminuota TPU plėvelė.
Vandeniui atsparaus užtrauktuko naudojimo instrukcijos
PVC padengimo naudojimo instrukcija.
TPU padengimo naudojimo instrukcija.
Priežiūros rekomendacija
Normalus skalbimas rankomis 40 °C, naudojant neutralius detergentus